Задача Задача №3720989
А
А
Краткий ответ:
- Данные и информация: 1, 3, 6.
- Работа системы и программ: 2, 4, 8.
- Экономические и социальные последствия: 5, 7, 9.
Почему так:
| № | Последствие | Категория |
|---|---|---|
| 1 | Удаление или порча документов | Данные и информация |
| 2 | Замедление работы компьютера | Работа системы и программ |
| 3 | Кража паролей | Данные и информация |
| 4 | Операционная система не загружается | Работа системы и программ |
| 5 | Рассылка спама от твоего имени | Экономические и социальные |
| 6 | Шифрование файлов | Данные и информация |
| 7 | Потеря времени на восстановление системы | Экономические и социальные |
| 8 | Изменение настроек браузера | Работа системы и программ |
| 9 | Покупки с твоего счёта | Экономические и социальные |
Принцип: если пострадали файлы или пароли — это данные; если нарушена работа компьютера или программ — работа системы; если потеряны деньги, время или возникли проблемы с другими людьми — экономические и социальные последствия.
Проверка: в каждой категории по три пункта — 1, 3, 6; 2, 4, 8; 5, 7, 9.
