5а.
4 328 : 5 = 865 (ост. 3); \(865\cdot5+3=4328\)
1 487 : 9 = 165 (ост. 2); \(165\cdot9+2=1487\)
3 501 : 2 = 1750 (ост. 1); \(1750\cdot2+1=3501\)
2 529 : 6 = 421 (ост. 3); \(421\cdot6+3=2529\)
6 958 : 8 = 869 (ост. 6); \(869\cdot8+6=6958\)
41 765 : 4 = 10 441 (ост. 1); \(10441\cdot4+1=41765\)
5б.
50 120 : 2 = 25 060
360 918 : 9 = 40 102
35 714 : 7 = 5 102
42 042 : 7 = 6 006
180 240 : 6 = 30 040
421 022 : 2 = 210 511
6.
а) \(2\text{ км}=2000\text{ м}\); \(2000:400=5\) кругов.
б) \(2000:200=10\) мин.
