Сделала ли я правильно если нет то как сделать и что вписать туда
Не совсем правильно: в графе «В каком полушарии» нужно писать только северном или южном, без «восток/запад».
Пришли, пожалуйста, фото задания целиком или напиши названия всех столбцов — по этому фото не видно, что именно нужно вписать в последний столбец.
Обсуждение
8 сообщенийТематические пояс ,воздушные массы в каком полушарии и государства
В таблице нужно написать:
- Климатический пояс — например, умеренный, тропический, экваториальный.
- Воздушные массы — умеренные, тропические, экваториальные и т. д.
- В каком полушарии расположен — Северном, Южном или в обоих.
- Государства — страны, находящиеся в этом поясе.
Какой именно климатический пояс вам нужно заполнить: умеренный, тропический или другой?
Мне нужно это заполнить все
Заполни так (государства можно писать как примеры):
| Климатический пояс | Воздушные массы | В каком полушарии | Государства |
|---|---|---|---|
| Экваториальный | экваториальные | в обоих | Бразилия, ДР Конго, Индонезия |
| Субэкваториальный | летом экваториальные, зимой тропические | в обоих | Индия, Нигерия, Венесуэла, Австралия |
| Тропический | тропические | в обоих | Египет, Саудовская Аравия, Мексика, Австралия |
| Субтропический | летом тропические, зимой умеренные | в обоих | Испания, Италия, Китай, ЮАР |
| Умеренный | умеренные | в обоих | Россия, Канада, Германия, Аргентина |
| Субполярный | летом умеренные, зимой арктические или антарктические | в обоих | Россия, Канада; в Южном — государств почти нет |
| Полярный | арктические или антарктические | в обоих | Россия, Канада; в Антарктиде государств нет |
Что мне писать в эти таблицы ,нужно заполнить все
Пришли фото самих таблиц целиком: нужно видеть, какие там строки и тематические пояса, чтобы заполнить всё без ошибок.
Это продолжение задания № 7. Заполни таблицу так. Значения температуры указаны примерно для Северного полушария; в Южном полушарии январь и июль меняются местами.
| Климатический пояс | Воздушные массы | Январь | Июль | Осадки, мм | Режим осадков | Полушарие | Государства-примеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экваториальный | экваториальные | +24…+28 °C | +24…+28 °C | 1000–3000 | круглый год | оба | Бразилия, ДР Конго, Индонезия |
| Субэкваториальный | летом экваториальные, зимой тропические | +20…+24 °C | +24…+30 °C | 1000–2000 | летний максимум, зимой сухо | оба | Индия, Нигерия, Венесуэла |
| Тропический | тропические | +15…+25 °C | +25…+35 °C | 100–500 | осадков мало, иногда летний максимум | оба | Египет, Саудовская Аравия, Мексика |
| Субтропический | летом тропические, зимой умеренные | +4…+12 °C | +20…+28 °C | 300–1000 | зимой или летом, зависит от области | оба | Испания, Италия, Китай, ЮАР |
| Умеренный | умеренные | −15…0 °C | +15…+25 °C | 300–1000 | круглый год, летний максимум | оба | Россия, Канада, Германия, Аргентина |
| Субполярный | летом умеренные, зимой арктические или антарктические | −20…−40 °C | 0…+10 °C | 200–500 | небольшой летний максимум | оба | Россия, Канада |
| Полярный | арктические или антарктические | −30…−50 °C | −5…+5 °C | до 300 | очень мало, преимущественно снег | оба | Россия, Канада; в Антарктиде государств нет |
В графе «В каком полушарии расположен» для каждого пояса пиши: «в обоих полушариях».
