Реши задание на изображении
По видимой части (в вариантах 2 и 4 видны только №1–2).
Вариант 1
- \(y=-\frac13\cdot6+4=2\).
- \(2=-\frac13x+4\Rightarrow x=6\).
- \(\frac{5x+2}{4}: x\in\mathbb R\); \(\frac2{x-3}: x\ne3\); \(\sqrt{x+2}: x\ge-2\); \(\sqrt{x^2-4x-5}: x\le-1\) или \(x\ge5\); \(\frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}: -1<x<1\).
Вариант 2
- \(y=\frac27(-7)+1=-1\).
- \(-1=\frac27x+1\Rightarrow x=-7\).
Вариант 3
- \(y=-\frac49\cdot18+3=-5\).
- \(-1=-\frac49x+3\Rightarrow x=9\).
- \(\frac{x^2+5}{3}: x\in\mathbb R\); \(-\frac3{x-2}: x\ne2\); \(\sqrt{4-x}: x\le4\); \(\sqrt{x^2-x-2}: x\le-1\) или \(x\ge2\); \(\frac{x+2}{\sqrt{16-x^2}}: -4<x<4\).
Вариант 4
- \(y=\frac23(-3)-5=-7\).
- \(1=\frac23x-5\Rightarrow x=9\).
Обсуждение
4 сообщенияДай похожее задание на область определения и значения функции
Вот похожее задание по теме «область определения и область значений функции».
1. Функция задана формулой
\[
y=-\frac25x+3
\]
а) Найдите \(y\), если \(x=10\).
б) Найдите \(x\), если \(y=-1\).
в) Укажите область определения и область значений функции.
2. Найдите область определения выражения:
а) \(\dfrac{2x+7}{5}\)
б) \(\dfrac{3}{x-6}\)
в) \(\sqrt{x+5}\)
г) \(\sqrt{x^2-3x-10}\)
д) \(\dfrac{x+2}{\sqrt{4-x^2}}\)
3. Найдите область значений функции:
а) \(y=-2x+5\)
б) \(y=(x-1)^2-3\)
в) \(y=\sqrt{x+2}\)
Ответы для проверки:
- а) \(y=-1\); б) \(x=10\); в) область определения \(x\in\mathbb R\), область значений \(y\in\mathbb R\).
- а) \(x\in\mathbb R\); б) \(x\ne6\); в) \(x\ge-5\); г) \(x\le-2\) или \(x\ge5\); д) \(-2<x<2\).
- а) \(y\in\mathbb R\); б) \(y\ge-3\); в) \(y\ge0\).
Дай таких примеров 100
Ниже 100 заданий по трём линиям: линейная функция, область определения, область значений. Ответы даны сразу — можно закрывать правый столбец и проверять себя.
Блок 1. Линейная функция (№1–20)
Найдите \(y\) при указанном \(x\) и \(x\) при указанном \(y\).
| № | Функция | \(x\) | \(y\) | Ответ: \(y;\ x\) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | \(y=3x-2\) | 4 | 7 | \(10;\ 3\) |
| 2 | \(y=-2x+5\) | 3 | 1 | \(-1;\ 2\) |
| 3 | \(y=\frac12x+1\) | 6 | 0 | \(4;\ -2\) |
| 4 | \(y=-\frac13x+2\) | 9 | 4 | \(-1;\ -6\) |
| 5 | \(y=\frac23x-4\) | \(-3\) | 0 | \(-6;\ 6\) |
| 6 | \(y=-0{,}5x-1\) | 4 | \(-2\) | \(-3;\ 2\) |
| 7 | \(y=5x\) | \(-2\) | 15 | \(-10;\ 3\) |
| 8 | \(y=-4x+7\) | 2 | \(-1\) | \(-1;\ 2\) |
| 9 | \(y=\frac34x-\frac12\) | 2 | 1 | \(1;\ 2\) |
| 10 | \(y=-\frac25x+3\) | 10 | \(-1\) | \(-1;\ 10\) |
| 11 | \(y=7-2x\) | 0 | \(-3\) | \(7;\ 5\) |
| 12 | \(y=-\frac16x-2\) | 6 | 0 | \(-3;\ -12\) |
| 13 | \(y=\frac43x+1\) | 3 | \(-3\) | \(5;\ -3\) |
| 14 | \(y=0{,}2x-3\) | 10 | \(-2\) | \(-1;\ 5\) |
| 15 | \(y=-1{,}5x+6\) | 2 | 0 | \(3;\ 4\) |
| 16 | \(y=\frac{2x-1}{3}\) | 2 | 3 | \(1;\ 5\) |
| 17 | \(y=-\frac34x+\frac32\) | 2 | 3 | \(0;\ -2\) |
| 18 | \(y=9-3x\) | 4 | 0 | \(-3;\ 3\) |
| 19 | \(y=2{,}5x-5\) | 2 | 5 | \(0;\ 4\) |
| 20 | \(y=-\frac73x+\frac13\) | 4 | 0 | \(-9;\ \frac17\) |
Блок 2. Область определения (№21–50)
| № | Выражение | ОДЗ |
|---|---|---|
| 21 | \(\frac{5}{x+4}\) | \(x\ne-4\) |
| 22 | \(\frac{2x-1}{x-7}\) | \(x\ne7\) |
| 23 | \(\frac{x+3}{2x-1}\) | \(x\ne\frac12\) |
| 24 | \(\frac{4x}{x^2-9}\) | \(x\ne\pm3\) |
| 25 | \(\frac{x-2}{x^2+1}\) | \(x\in\mathbb R\) |
| 26 | \(\frac{7}{x^2-5x}\) | \(x\ne0,\ x\ne5\) |
| 27 | \(\frac{3x}{x^2+4x+4}\) | \(x\ne-2\) |
| 28 | \(\frac{x}{x^2-3x+2}\) | \(x\ne1,\ x\ne2\) |
| 29 | \(\sqrt{x-4}\) | \(x\ge4\) |
| 30 | \(\sqrt{7-x}\) | \(x\le7\) |
| 31 | \(\sqrt{2x+6}\) | \(x\ge-3\) |
| 32 | \(\sqrt{5-3x}\) | \(x\le\frac53\) |
| 33 | \(\sqrt{x^2-9}\) | \(x\le-3\) или \(x\ge3\) |
| 34 | \(\sqrt{x^2+4}\) | \(x\in\mathbb R\) |
| 35 | \(\sqrt{16-x^2}\) | \(-4\le x\le4\) |
| 36 | \(\sqrt{(x-1)(x+5)}\) | \(x\le-5\) или \(x\ge1\) |
| 37 | \(\sqrt{x^2+2x-8}\) | \(x\le-4\) или \(x\ge2\) |
| 38 | \(\frac{\sqrt x}{x-3}\) | \(x\ge0,\ x\ne3\) |
| 39 | \(\frac{1}{\sqrt{x-2}}\) | \(x>2\) |
| 40 | \(\frac{3}{\sqrt{6-x}}\) | \(x<6\) |
| 41 | \(\frac{x+1}{\sqrt{9-x^2}}\) | \(-3<x<3\) |
| 42 | \(\frac{\sqrt{x+3}}{x}\) | \(x\ge-3,\ x\ne0\) |
| 43 | \(\frac{\sqrt{4-x}}{x+1}\) | \(x\le4,\ x\ne-1\) |
| 44 | \(\sqrt{\frac{x-1}{x+2}}\) | \(x<-2\) или \(x\ge1\) |
| 45 | \(\sqrt{\frac{5-x}{x}}\) | \(0<x\le5\) |
| 46 | \(\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\) | \(x<-1\) или \(x>1\) |
| 47 | \(\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x+3}}\) | \(-3<x\le1\) |
| 48 | \(\sqrt{x-1}+\sqrt{5-x}\) | \(1\le x\le5\) |
| 49 | \(\frac{\sqrt{x+2}}{x-4}\) | \(x\ge-2,\ x\ne4\) |
| 50 | \(\frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\) | \(x<0\) или \(x>4\) |
Блок 3. Область значений (№51–75)
| № | Функция | \(E(y)\) |
|---|---|---|
| 51 | \(y=3x-1\) | \(\mathbb R\) |
| 52 | \(y=-2x+7\) | \(\mathbb R\) |
| 53 | \(y=x^2\) | \(y\ge0\) |
| 54 | \(y=x^2+3\) | \(y\ge3\) |
| 55 | \(y=(x-2)^2-5\) | \(y\ge-5\) |
| 56 | \(y=-x^2+1\) | \(y\le1\) |
| 57 | \(y=-(x+3)^2\) | \(y\le0\) |
| 58 | \(y=2x^2-4\) | \(y\ge-4\) |
| 59 | \(y=-3(x-1)^2+6\) | \(y\le6\) |
| 60 | \(y=\sqrt x\) | \(y\ge0\) |
| 61 | \(y=\sqrt{x-2}+1\) | \(y\ge1\) |
| 62 | \(y=\sqrt{5-x}\) | \(y\ge0\) |
| 63 | \(y=-\sqrt{x+1}\) | \(y\le0\) |
| 64 | \(y=\sqrt x-3\) | \(y\ge-3\) |
| 65 | \(y=\frac1x\) | \(y\ne0\) |
| 66 | \(y=\frac{1}{x-2}\) | \(y\ne0\) |
| 67 | \(y=\frac3x+2\) | \(y\ne2\) |
| 68 | \(y=|x|\) | \(y\ge0\) |
| 69 | \(y=|x-3|+2\) | \(y\ge2\) |
| 70 | \(y=-|x|+5\) | \(y\le5\) |
| 71 | \(y=x^2-6x+5\) | \(y\ge-4\) |
| 72 | \(y=-x^2+4x\) | \(y\le4\) |
| 73 | \(y=x^2+2x+4\) | \(y\ge3\) |
| 74 | \(y=2x^2-8x+1\) | \(y\ge-7\) |
| 75 | \(y=\sqrt{4-x^2}\) | \(0\le y\le2\) |
Блок 4. Комбинированные (№76–100)
| № | Задание | Ответ |
|---|---|---|
| 76 | \(y=\sqrt{x-1}+2\): \(D(y),\ E(y)\), наименьшее значение | \(x\ge1;\ y\ge2;\ y_{\text{наим}}=2\) при \(x=1\) |
| 77 | \(y=-\sqrt{x+4}\): \(D(y),\ E(y)\), наибольшее | \(x\ge-4;\ y\le0;\ y_{\text{наиб}}=0\) при \(x=-4\) |
| 78 | \(y=(x+2)^2-1\): \(E(y)\), минимум | \(y\ge-1\), минимум \(-1\) при \(x=-2\) |
| 79 | \(y=6-x^2\): \(E(y)\), максимум | \(y\le6\), максимум \(6\) при \(x=0\) |
| 80 | \(y=\frac{1}{x^2+1}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(x\in\mathbb R;\ 0<y\le1\) |
| 81 | \(y=x^2-4x+7\): \(E(y)\) | \(y\ge3\) |
| 82 | \(y=-2x^2+8x-5\): \(E(y)\) | \(y\le3\) |
| 83 | При каких \(x\) функция \(y=2x-6\) положительна | \(x>3\) |
| 84 | При каких \(x\) функция \(y=-3x+9\) отрицательна | \(x>3\) |
| 85 | При каких \(x\) \(y=x^2-16\) неположительна | \(-4\le x\le4\) |
| 86 | При каких \(x\) \(\sqrt{x-3}\ge2\) | \(x\ge7\) |
| 87 | \(y=\frac{x-1}{x+2}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(x\ne-2;\ y\ne1\) |
| 88 | \(y=\frac{3x}{x-1}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(x\ne1;\ y\ne3\) |
| 89 | \(y=\sqrt{9-x^2}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(-3\le x\le3;\ 0\le y\le3\) |
| 90 | \(y=\sqrt{x^2-1}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(x\le-1\) или \(x\ge1;\ y\ge0\) |
| 91 | \(y=\frac{1}{\sqrt{4-x}}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(x<4;\ y>0\) |
| 92 | \(y=5-|x+2|\): \(E(y)\) | \(y\le5\) |
| 93 | \(y=|x|-3\): \(E(y)\) | \(y\ge-3\) |
| 94 | \(y=\frac{x^2}{x^2+1}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(x\in\mathbb R;\ 0\le y<1\) |
| 95 | \(y=x^2+6x\): \(E(y)\) | \(y\ge-9\) |
| 96 | \(y=\sqrt x+2\) на \(0\le x\le9\) | \(2\le y\le5\) |
| 97 | \(y=-x+4\) на \(-2\le x\le3\) | \(1\le y\le6\) |
| 98 | \(y=x^2\) на \(-3\le x\le2\) | \(0\le y\le9\) |
| 99 | \(y=\frac1x\) на \(1\le x\le4\) | \(\frac14\le y\le1\) |
| 100 | \(y=\sqrt{25-x^2}\): \(D(y),\ E(y)\) | \(-5\le x\le5;\ 0\le y\le5\) |
Если нужно — могу собрать из этих 100 штук отдельный вариант на 10 заданий без ответов, как контрольную.
