Задача Задача №3751566
А
А
| Матрица | Размер (порядок) | Главная диагональ | Вид |
|---|---|---|---|
| \(A\) | \(3\times3\) (3-й порядок) | \(1,\ 4,\ -1\) | квадратная, верхнетреугольная |
| \(B\) | \(3\times3\) (3-й порядок) | \(2,\ -3,\ 5\) | квадратная, диагональная |
| \(C\) | \(2\times2\) (2-й порядок) | \(1,\ 1\) | квадратная, диагональная, единичная |
| \(D\) | \(1\times3\) | — | матрица-строка |
| \(E\) | \(3\times1\) | — | матрица-столбец |
| \(F\) | \(2\times3\) | — | нулевая |
