Ответы — в таблицах ниже.
Задание 1
| № | Сравнение | № | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | \(\frac89<0{,}897\) | 10 | \(-\frac{41}{45}<-0{,}902\) |
| 2 | \(\frac27<0{,}294\) | 11 | \(-\frac7{11}>-0{,}639\) |
| 3 | \(\frac1{18}<0{,}1\) | 12 | \(-\frac{20}{32}<-0{,}621\) |
| 4 | \(-\frac{20}{24}<-0{,}826\) | 13 | \(\frac{27}{40}>0{,}67\) |
| 5 | \(\frac8{10}<0{,}8088\) | 14 | \(-\frac2{14}>-0{,}147\) |
| 6 | \(\frac{18}{22}<0{,}821\) | 15 | \(\frac{16}{21}>0{,}76\) |
| 7 | \(-\frac{22}{34}<-0{,}642284\) | 16 | \(-\frac5{38}<-0{,}123\) |
| 8 | \(\frac{35}{44}<0{,}797\) | 17 | \(\frac6{22}<0{,}3\) |
| 9 | \(-\frac1{43}<0\) | 18 | \(-\frac{37}{44}>-1\) |
Задание 2
Числа в порядке возрастания:
- \( -0{,}2;\ -\frac4{24};\ 0;\ 0{,}707;\ \frac{10}{14} \)
- \( 0{,}243984;\ \frac14;\ \frac{31}{33};\ 0{,}943;\ 0{,}95 \)
- \( 0{,}17;\ \frac6{35};\ 0{,}1766;\ \frac7{11};\ 0{,}64362 \)
- \( -0{,}1382;\ -\frac2{15};\ \frac{13}{16};\ 0{,}8165;\ 1 \)
- \( -\frac26;\ -0{,}3;\ \frac9{27};\ 0{,}33624;\ 0{,}342 \)
- \( -0{,}8869;\ -\frac{29}{33};\ -0{,}8724;\ \frac4{23};\ 0{,}1779 \)
- \( -0{,}509;\ -0{,}5;\ -\frac48;\ -0{,}17;\ -\frac3{18} \)
- \( 0{,}37;\ \frac38;\ 0{,}4;\ \frac6{10};\ 0{,}6;\ 0{,}6 \)
В п. 8 \(\frac6{10}=0{,}6\), поэтому эти три записи равны между собой.
Задание 3
| № | Левая часть | Знак | Правая часть |
|---|---|---|---|
| 1 | \(\frac3{20}=0{,}15\) | \(<\) | \(\frac5{12}\approx0{,}4167\) |
| 2 | \(\frac1{40}=0{,}025\) | \(<\) | \(\frac9{40}=0{,}225\) |
| 3 | \(\frac{21}{20}=1{,}05\) | \(=\) | \(\frac{21}{20}=1{,}05\) |
| 4 | \(\frac3{10}=0{,}3\) | \(>\) | \(-\frac3{10}=-0{,}3\) |
| 5 | \(0{,}77\) | \(<\) | \(0{,}84\) |
| 6 | \(1{,}68\) | \(>\) | \(0{,}68\) |
| 7 | \(\frac15=0{,}2\) | \(=\) | \(\frac15=0{,}2\) |
| 8 | \(0{,}65\) | \(<\) | \(0{,}75\) |
| 9 | \(57{,}74\) | \(<\) | \(57{,}75\) |
| 10 | \(25{,}37\) | \(<\) | \(25{,}44\) |
| 11 | \(95{,}605\) | \(>\) | \(94{,}72\) |
| 12 | \(3{,}25\) | \(>\) | \(2{,}25\) |
| 13 | \(0{,}288\) | \(>\) | \(0{,}16\) |
| 14 | \(0{,}488\) | \(>\) | \(0{,}45\) |
| 15 | \(-9\) | \(=\) | \(-9\) |
| 16 | \(10{,}86\) | \(<\) | \(11{,}7\) |
| 17 | \(-26{,}64\) | \(<\) | \(-22{,}58\) |
| 18 | \(42{,}66\) | \(>\) | \(42\) |
Как это получать
Дробь и десятичная запись. Делим числитель на знаменатель и сравниваем разряды, например: \[ \frac89=0{,}888\ldots<0{,}897. \] Для отрицательных чисел сравниваем модули, а знак сравнения меняем: \[ \frac7{11}\approx0{,}63636<0{,}639 \Rightarrow -\frac7{11}>-0{,}639. \]
Упорядочивание. Переводим все числа хотя бы примерно в десятичные. Сначала идут отрицательные, среди них меньше то, у которого модуль больше. Например, в п. 6: \[ -0{,}8869<-\frac{29}{33}\approx-0{,}8788<-0{,}8724. \]
Сравнение выражений. Сначала отдельно вычисляем левую и правую части, соблюдая порядок действий. Например: \[ (1{,}6-9{,}7):0{,}9=-8{,}1:0{,}9=-9, \] \[ (2{,}4-6{,}9):0{,}5=-4{,}5:0{,}5=-9, \] поэтому в п. 15 стоит знак «\(=\)».
Проверка по «пограничным» номерам: в п. 9 разность всего \(0{,}01\) — \(57{,}74<57{,}75\); в п. 18 \(42{,}66>42{,}00\).
