Кыска жооп: №50дөгү функциялардын бардыгы — парабола. Аларды так түзүү үчүн чокусун, \(x\) огун кескен чекиттерин жана \(y\) огун кескен чекитин тапсаң болот.
Эреже: \[ x_0=-\frac{b}{2a},\qquad y_0=y(x_0) \]
- \(a>0\) — тармактары өйдө, \(a<0\) — ылдый.
- \(x\) огун кескен жерлери: \(ax^2+bx+c=0\) теңдемесин чыгар.
- \(y\) огун кескен чекити: \((0;c)\).
- Ось симметриясы: \(x=x_0\).
Мисалы, г): \[ y=-x^2+x+2 \] \[ x_0=-\frac{1}{2(-1)}=0{,}5,\qquad y_0=-(0{,}5)^2+0{,}5+2=2{,}25 \] Теңдеме: \[ -x^2+x+2=0 \Rightarrow x=-1;\ 2 \] Демек, чокусу \((0{,}5;2{,}25)\), \(x\) огун \((-1;0)\), \((2;0)\) чекиттеринде кесип, \(y\) огун \((0;2)\) чекитинде кесип, тармактары ылдый.
№50 боюнча даяр чекиттер
| Функция | Чокусу, багыты | \(x\) огун кесиши | \(y\) огун кесиши ж.б. |
|---|---|---|---|
| а) \(y=\frac13x^2-4x+4\) | \((6;-8)\), өйдө | \(x=6\pm2\sqrt6\) (≈1,10; 10,90) | \((0;4)\), \((12;4)\) |
| б) \(y=-\frac14x^2+x-1\) | \((2;0)\), ылдый | \((2;0)\), \(D=0\) | \((0;-1)\), \((4;-1)\) |
| в) \(y=x^2-7x+10\) | \((3{,}5;-2{,}25)\), өйдө | \((2;0)\), \((5;0)\) | \((0;10)\), \((7;10)\) |
| г) \(y=-x^2+x+2\) | \((0{,}5;2{,}25)\), ылдый | \((-1;0)\), \((2;0)\) | \((0;2)\), \((1;2)\) |
| д) \(y=4x^2+4x-3\) | \((-0{,}5;-4)\), өйдө | \((-1{,}5;0)\), \((0{,}5;0)\) | \((0;-3)\), \((-1;-3)\) |
| е) \(y=-3x^2-2x+1\) | \((-1/3;4/3)\), ылдый | \((-1;0)\), \((1/3;0)\) | \((0;1)\), \((-2/3;1)\) |
| ж) \(y=2x^2-4x+5\) | \((1;3)\), өйдө | жок, \(D<0\) | \((0;5)\), \((2;5)\) |
| з) \(y=4x^2+12x+9\) | \((-1{,}5;0)\), өйдө | \((-1{,}5;0)\), \(D=0\) | \((0;9)\), \((-3;9)\) |
| и) \(y=x^2-x+3\) | \((0{,}5;2{,}75)\), өйдө | жок, \(D<0\) | \((0;3)\), \((1;3)\) |
Бул чекиттерди координаталык тегиздикте белгилеп, параболанын ийри сызыгын жүргүз. Текшерүү үчүн каалаган чекитти теңдемеге койсоң, \(y\) мааниси туура чыгат.
