А) \(4\,м\,5\,дм\,6\,см\,7\,мм\) — как в образце.
Ответы для Б–Я (в столбцах указаны соответствующие единицы):
| П. | Дано | м | дм | см | мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Б | 12 мм | 0 | 0 | 1 | 2 |
| В | 27 мм | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Г | 45 мм | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Д | 57 мм | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Е | 101 мм | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ё | 123 мм | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ж | 256 мм | 0 | 2 | 5 | 6 |
| З | 387 мм | 0 | 3 | 8 | 7 |
| И | 645 мм | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Й | 987 мм | 0 | 9 | 8 | 7 |
| К | 1056 мм | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Л | 1209 мм | 1 | 2 | 0 | 9 |
| М | 1578 мм | 1 | 5 | 7 | 8 |
| Н | 2390 мм | 2 | 3 | 9 | 0 |
| О | 2657 мм | 2 | 6 | 5 | 7 |
| П | 4067 мм | 4 | 0 | 6 | 7 |
| Р | 6709 мм | 6 | 7 | 0 | 9 |
| С | 3947 мм | 3 | 9 | 4 | 7 |
| Т | 12097 мм | 12 | 0 | 9 | 7 |
| У | 57057 мм | 57 | 0 | 5 | 7 |
| Ф | 6 см 24 мм | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Х | 8 см 56 мм | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Ц | 17 см 15 мм | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Ч | 24 см 57 мм | 0 | 2 | 9 | 7 |
| Ш | 35 см 55 мм | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Щ | 112 см 98 мм | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Ъ | 15 дм 45 см 67 мм | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Ы | 34 дм 34 см 34 мм | 3 | 7 | 7 | 4 |
| Ь | 57 дм 57 см 57 мм | 6 | 3 | 2 | 7 |
| Э | 7 дм 123 см 123 мм | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Ю | 8 дм 67 см 678 мм | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Я | 6 дм 1234 см 1234 мм | 14 | 1 | 7 | 4 |
Нулевые единицы в обычной записи можно не писать, но место разряда важно: например, \(1209\,мм=1\,м\,2\,дм\,0\,см\,9\,мм\).
Почему так.
\[
1\,м=10\,дм=100\,см=1000\,мм
\]
Поэтому в ответе:
- целые тысячи миллиметров — это метры;
- сотни — дециметры;
- десятки — сантиметры;
- единицы — миллиметры.
Например: \[ 4567\,мм=4000+500+60+7=4\,м\,5\,дм\,6\,см\,7\,мм. \]
Если единицы смешанные, сначала переводим всё в миллиметры: \[ 15\,дм\,45\,см\,67\,мм= 15\cdot100+45\cdot10+67=2017\,мм. \] Затем: \[ 2017=2000+0+10+7= 2\,м\,0\,дм\,1\,см\,7\,мм. \]
Проверка: \(6\,м\,3\,дм\,2\,см\,7\,мм=6000+300+20+7=6327\,мм\), а исходное \(57\,дм\,57\,см\,57\,мм=5700+570+57=6327\,мм\). Совпало.