Задача Задача №3775821
А
А
Сверь числа и знаки с фото.
- Вычисли. Запиши результат под чертой.
А
- \(1000:50\) \(\cdot 60\) \(-300\) \(+100\)
- \(730-440\) \(:10\) \(+71\) \(\cdot 2\)
- \(100\cdot 40\) \(-3100\) \(:30\) \(+47\)
- \(250:50\) \(\cdot 80\) \(-120\) \(+20\)
Б
- \(370+180\) \(:50\) \(+89\) \(-100\)
- \(2\cdot 70\) \(:10\) \(+86\) \(-30\)
- \(4\cdot 250\) \(\cdot 3\) \(-500\) \(:100\)
- \(230-170\) \(:12\) \(\cdot 80\) \(-40\)
В
- \(100\cdot 80\) \(-3100\) \(:70\) \(+65\)
- \(400+800\) \(:20\) \(\cdot 8\) \(-190\)
- \(2500:500\) \(\cdot 70\) \(+650\) \(-220\)
- \(880-430\) \(:9\) \(+650\) \(\cdot 2\)
Г
- \(240:30\) \(\cdot 70\) \(-160\) \(+130\)
- \(3\cdot 70\) \(+190\) \(:5\) \(-55\)
- \(470+160\) \(:90\) \(\cdot 20\) \(-46\)
- \(330-180\) \(\cdot 2\) \(+240\) \(:60\)
Д
- \(700:70\) \(\cdot 40\) \(-130\) \(+25\)
- \(80\cdot 3\) \(+160\) \(:4\) \(-25\)
- \(710-280\) \(:43\) \(\cdot 50\) \(-100\)
- \(180:20\) \(+11\) \(\cdot 8\) \(-65\)
Цепочки считаются сверху вниз. Результаты:
| Ряд | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| А | 1000 | 200 | 77 | 300 |
| Б | 0 | 70 | 25 | 360 |
| В | 135 | 290 | 780 | 1400 |
| Г | 530 | 25 | 94 | 9 |
| Д | 295 | 75 | 400 | 95 |