Сверь числа и знаки с фото.
Таблица (шапка): Название (вид) транспорта [неразборчиво] | Определение, научное [неразборчиво] | Изобретатель, [неразборчиво] | Они впервые [неразборчиво] | Значение
- Водный транспорт | Перевозка людей и грузов по воде | Первое плавательное средство — плот, [неразборчиво] | [неразборчиво] | Древние люди [неразборчиво] воды; перевозка [неразборчиво]
- Воздушный транспорт | Перемещение по воздуху | Первый [неразборчиво] воздушный шар | [неразборчиво] | Перевозка людей и грузов на дальние расстояния
- Железнодорожный транспорт | Перевозка грузов и пассажиров по рельсам | Первые рельсовые пути, вагонетки | [неразборчиво] | Перевозка большого количества грузов на дальние расстояния
- Гужевой транспорт | Перевозка грузов и людей на лошадях | Первые [неразборчиво] повозки, колесо | [неразборчиво] | Перевозка [неразборчиво]
Что удалось прочитать
Таблица на фото — про виды транспорта: в строках перечислены водный, воздушный, железнодорожный и гужевой, а столбцы — это «что это» → «определение» → «кто придумал» → «значение». Часть слов написана мелко и смазанно, поэтому ниже точная расшифровка только читаемых фрагментов, остальное помечено как неразборчивое.
Шапка (верхняя строка):
- Название (вид) транспорта [неразборчиво]
- Определение, научное [неразборчиво]
- Изобретатель, [неразборчиво]
- Они впервые [неразборчиво]
- Значение (последний столбец, на правой странице)
Строки:
| № | Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водный транспорт | Перевозка людей и грузов по воде | Первое плавательное средство — плот, [неразборчиво] | [неразборчиво] | Древние люди [неразборчиво] воды; перевозка [неразборчиво] |
| 2 | Воздушный транспорт | Перемещение по воздуху | Первый [неразборчиво] воздушный шар | [неразборчиво] | Перевозка людей и грузов на дальние расстояния |
| 3 | Железнодорожный транспорт | Перевозка грузов и пассажиров по рельсам | Первые рельсовые пути, вагонетки | [неразборчиво] | Перевозка большого количества грузов на дальние расстояния |
| 4 | Гужевой транспорт | Перевозка грузов и людей на лошадях | Первые [неразборчиво] повозки, колесо | [неразборчиво] | Перевозка [неразборчиво] |
Несколько ячеек (особенно третий и четвёртый столбцы) я не смог разобрать надёжно — угадывать имена изобретателей не буду. Пришли крупный снимок именно таблицы, и я сверю каждую ячейку по буквам.
Как устроена такая таблица
Порядок столбцов задаёт логику рассказа о любом транспорте:
- Что это — вид транспорта (где движется: по воде, по воздуху, по рельсам, по земле с тягловой силой).
- Определение — одним предложением: что и где перевозит.
- Изобретение — самое раннее средство и кто его сделал.
- Значение — что это дало людям: скорость, объём груза, дальность.
По этому же плану можно заполнить ячейку про любой другой транспорт: сначала среда и груз, потом определение, затем первое техническое решение и его польза.