Сверь числа и знаки с фото.
- \(y=-x+3{,}5\) | | | (2,5; 1)
- \(y=0{,}5x-2{,}5\) | | | (-6; 14)
- \(y=\frac{1}{6}x+3\) | | | (30; 8)
- \(y=-\frac{2}{5}x+2\) | | | (55; -20)
- \(y=3x-4\) | | | (13; 35)
- \(y=3{,}6x-3{,}6\) | | | (10; -32,4)
- \(y=0{,}9x-27\) | | | (-20; 45)
- \(y=-5x-4\) | | | (-15; 71)
- \(y=-\frac{1}{4}x-5\) | с Ох? (-20;0) | с Оу? (0;-5) | (-60;10) [рукописно: проходит … [неразборчиво]]
Краткий ответ. В кадре видны пункты 3–11. Для каждой функции ниже указаны точки пересечения с осями и проверка данной точки.
| № | Функция | С \(Ox\): \(y=0\) | С \(Oy\): \(x=0\) | Данная точка | Принадлежит? |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | \(y=-x+3{,}5\) | \((3{,}5;0)\) | \((0;3{,}5)\) | \((2{,}5;1)\) | да |
| 4 | \(y=0{,}5x-2{,}5\) | \((5;0)\) | \((0;-2{,}5)\) | \((-6;14)\) | нет |
| 5 | \(y=\frac{1}{6}x+3\) | \((-18;0)\) | \((0;3)\) | \((30;8)\) | да |
| 6 | \(y=-\frac{2}{5}x+2\) | \((5;0)\) | \((0;2)\) | \((55;-20)\) | да |
| 7 | \(y=3x-4\) | \(\left(\frac{4}{3};0\right)\) | \((0;-4)\) | \((13;35)\) | да |
| 8 | \(y=3{,}6x-3{,}6\) | \((1;0)\) | \((0;-3{,}6)\) | \((10;-32{,}4)\) | нет |
| 9 | \(y=0{,}9x-27\) | \((30;0)\) | \((0;-27)\) | \((-20;45)\) | нет |
| 10 | \(y=-5x-4\) | \((-0{,}8;0)\) | \((0;-4)\) | \((-15;71)\) | да |
| 11 | \(y=-\frac{1}{4}x-5\) | \((-20;0)\) | \((0;-5)\) | \((-60;10)\) | да |
Как это делать.
- Пересечение с осью \(Ox\): подставляем \(y=0\) и решаем уравнение относительно \(x\). Получаем точку вида \((x;0)\).
- Пересечение с осью \(Oy\): подставляем \(x=0\), тогда сразу получаем \(y\). Точка вида \((0;y)\).
- Проверка точки: подставляем её координаты \(x\) и \(y\) в формулу функции. Если равенство верное — точка принадлежит графику.
Например, для №11:
\[ 0=-\frac{1}{4}x-5 \quad\Rightarrow\quad x=-20 \]
поэтому с \(Ox\) точка \((-20;0)\); при \(x=0\) получаем \(y=-5\), то есть \((0;-5)\).
Проверка точки \((-60;10)\):
\[ -\frac{1}{4}\cdot(-60)-5=15-5=10 \]
Значение совпало, значит точка принадлежит графику.
Для №8: \(3{,}6\cdot10-3{,}6=32{,}4\), а указано \(-32{,}4\), поэтому точка не принадлежит. Для №4 и №9 подстановка также даёт неверное равенство.
В кадр не попали пункты 1–2 — если они нужны, пришли их верхнюю часть.