Обозначения: \(1\) — истина, \(0\) — ложь; \(\&\) — «И», \(\lor\) — «ИЛИ», \(\neg\) — «НЕ».
Краткий ответ
- \(F=\neg A\lor B\): значения \(1,1,0,1\).
- Оба закона де Моргана подтверждаются таблицами: столбцы левой и правой частей совпадают.
- \(\neg(A\lor B)\&C\) истинно только при \(A=0,\ B=0,\ C=1\).
- а) при всех указанных \(X\) результат \(0\); б) значения \(0,1,1,1\).
Задание 1
| \(A\) | \(\neg A\) | \(B\) | \(F=\neg A\lor B\) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
\(F\) ложна только в случае \(A=1,\ B=0\).
Задание 2
а) \(\overline{A\&B}=\neg A\lor\neg B\)
| \(A\) | \(B\) | \(\neg A\) | \(\neg B\) | \(A\&B\) | \(\overline{A\&B}\) | \(\neg A\lor\neg B\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние два столбца одинаковы, значит закон верен.
б) \(\overline{A\lor B}=\neg A\&\neg B\)
| \(A\) | \(B\) | \(\neg A\) | \(\neg B\) | \(A\lor B\) | \(\overline{A\lor B}\) | \(\neg A\&\neg B\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние два столбца также одинаковы — закон верен.
Задание 3
Высказывание: \(\neg(A\lor B)\&C\).
| \(A\) | \(B\) | \(C\) | \(A\lor B\) | \(\neg(A\lor B)\) | \(\neg(A\lor B)\&C\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Задание 4
а) \(\neg(X>2)\&(X>5)\)
| \(X\) | \(X>2\) | \(\neg(X>2)\) | \(X>5\) | \(\neg(X>2)\&(X>5)\) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Все значения равны \(0\): одновременно \(X\le2\) и \(X>5\) быть не может.
б) \((X>2)\&(X\le4)\lor\overline{X<4}\)
Обозначим: \[ A=(X>2),\quad B=(X\le4),\quad C=(X<4). \]
| \(X\) | \(A\) | \(B\) | \(C\) | \(A\&B\) | \(\neg C\) | \((A\&B)\lor\neg C\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Проверка: в задании 4б выражение фактически истинно при \(X>2\), поэтому значения \(0,1,1,1\) совпадают с истинностью условия \(X>2\).