Задача Задача №569823
А
А
а) Таблица интервальной частоты с интервалом 5%:
| Интервал | Частота |
|---|---|
| 70-74 | 7 |
| 75-79 | 7 |
| 80-84 | 6 |
| 85-89 | 5 |
| 90-94 | 4 |
| 95-99 | 6 |
| 100 | 1 |
б) Процент учащихся, получивших 85 баллов: 8%
а) Таблица интервальной частоты с интервалом 5%:
| Интервал | Частота |
|---|---|
| 70-74 | 7 |
| 75-79 | 7 |
| 80-84 | 6 |
| 85-89 | 5 |
| 90-94 | 4 |
| 95-99 | 6 |
| 100 | 1 |
б) Процент учащихся, получивших 85 баллов: 8%
