Обеспеченность Индии и Саудовской Аравии разными видами природных ресурсов может быть сравнена с учетом данных, предоставленных учебником и географическим атласом. В таблице ниже приведены результаты сравнения:
| | Индия | Саудовская Аравия |
| Энергетические ресурсы | Меньше(уголь, нефть) | Больше(нефть) |
| Минеральные ресурсы | Меньше(шахтные руды, рудные месторождения) | Больше(нефтепродукты, нефти, алюминий) |
| Водные ресурсы | Больше(реки, озера, водохранилища) | Меньше(недостаточно пресной воды) |
| Земельные ресурсы | Меньше(арендуемые площади, сельскохозяйственные земли) | Больше (нефтяные месторождения) |
| Природный газ | Меньше(импортирует) | Больше(добывается) |
В таблице представлены основные виды природных ресурсов, их отличия в обеспеченности между Индией и Саудовской Аравией. Please let me know if there is anything else I can help you with.
