Задача Задача №60085
А
А
Обеспеченность Индии и Саудовской Аравии разными видами природных ресурсов можно сравнить в таблице "Минералы".
| Вид ресурса | Индия | Саудовская Аравия |
|---|---|---|
| Нефть | Меньше | Больше |
| Природный газ | Меньше | Больше |
| Уголь | Меньше | Больше |
| Железная руда | Меньше | Больше |
| Медь | Меньше | Больше |
| Алюминий | Меньше | Больше |
| Свинец | Меньше | Больше |
| Цинк | Меньше | Больше |
| Уран | Меньше | Больше |
| Фосфориты | Меньше | Больше |
Из таблицы можно видеть, что Саудовская Аравия более обеспечена различными видами природных ресурсов, такими как нефть, природный газ, уголь, железная руда, медь, алюминий, свинец, цинк, уран и фосфориты, по сравнению с Индией.
