Задача Задача №60090
А
А
| Ресурс | Обеспеченность в Индии | Обеспеченность в Саудовской Аравии | Сравнение |
|---|---|---|---|
| Нефть | Меньше | Больше | Саудовская Аравия обладает одним из крупнейших мировых запасов нефти, тогда как Индия является неттоимпортером |
| Уголь | Меньше | Больше | Индия является крупным производителем и потребителем угля, но в Саудовской Аравии он имеется в значительных количествах |
| Железо | Меньше | Больше | Саудовская Аравия обладает большими запасами железной руды, тогда как в Индии они не являются настолько значительными |
| Медь | Меньше | Меньше | Оба этих государства не являются крупными производителями меди, но Индия тем не менее заключает некоторые контракты на ее импорт |
| Алюминий | Больше | Меньше | Индия имеет развитую алюминиевую промышленность и является одним из крупнейших производителей и потребителей алюминия в мире, тогда как Саудовская Аравия не обладает значительными запасами |
| Природный газ | Меньше | Больше | Саудовская Аравия обладает огромными запасами природного газа, тогда как Индия все еще является неттоимпортером |
Из данного сравнения видно, что Саудовская Аравия обладает большими запасами нефти, угля, железной руды и природного газа, в то время как Индия имеет более высокую обеспеченность только алюминием.
