Задача Задача №69240
А
А
| Азербайджан | Ирландия | |
|---|---|---|
| 1. | ЭГП | ЭГП |
| ----- | ------------- | ---------- |
| 2. | Природные | Природные |
| ресурсы | ресурсы | |
| (климат, | (климат, | |
| почвы, | почвы, | |
| полезные | полезные | |
| ископаемые) | ископаемые) | |
| ----- | ------------- | ---------- |
| 3. | Промышленность | Промышленность |
| (отрасль | (отрасль | |
| промышленности | промышленности | |
| - её продукт, | - её продукт, | |
| можно | можно | |
| указать | указать | |
| торговую | торговую | |
| марку) | марку) | |
| ----- | -------------- | ----------- |
| 4. | С/х | С/х |
| (что конкретно | (что конкретно | |
| выращивают и | выращивают и | |
| производят) | производят) | |
| ----- | -------------- | ----------- |
| 5. | Культурное | Культурное |
| наследие | наследие | |
| __________________ | ____________ |
Примечание: в таблице нужно заполнить информацией по каждому пункту плана для каждой из стран. Для удобства использования интернет-источников предлагается изучить информацию о каждой стране относительно каждого пункта плана по отдельности.
