Задача Задача №721934
А
А
Таблица с информацией о журналах:
| Журнал | Возраст | Год издания | Тираж |
|---|---|---|---|
| Галилео. Наука опытным путём | 10-14 лет | 2011 | 280000 |
| Ералаш | 6-12 лет | 2005 | 50000 |
| Весёлые картинки | 4-10 лет | 1956 | Н/Д |
| Клёпа | 8-12 лет | 1991 | 25000 |
| Костёр | 9-14 лет | 1936 | 3200 |
| Мурзилка | 6-12 лет | 1924 | 75000 |
