Решай задания выбранного номера ОГЭ по Географии с автоматической проверкой, ответами и разбором ошибок в бесплатном тренажёре Новой школы.
На этой странице — тренировка по одному номеру из кодификатора ФИПИ для подготовки к ОГЭ 2026. Выбирай другие номера в конструкторе География или на главной тренажёра ОГЭ.
Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2018–2019 гг.
| Регион | Численность населения | Общий прирост населения человек | Естественный прирост населения за год, человек | Численность населения на 1 января 2019 г., человек |
| 1) Кабардино-Балкарская Республика | 865 828 | 391 | 3759 | 866 219 |
| 2) Республика Дагестан | 3 063 885 | 22 241 | 33 249 | 3 086 126 |
| 3) Республика Ингушетия | 488 043 | 9350 | 6500 | 497 393 |
| 4) Республика Марий Эл | 682 333 | –1953 | –1254 | 680 380 |
Определите миграционный прирост населения в Республике Марий Эл
в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Воспроизводство населения в Ставропольском крае в 2015–2018 гг.
| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Численность населения (тыс. человек) | 2801,6 | 2804,4 | 2800,7 | 2795,2 |
| Рождаемость (на тыс. человек) | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 |
| Смертность (на тыс. человек) | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 11,5 |
Определите естественный прирост населения в Ставропольском крае в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФ
| Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км | ||
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||
| 1) Мурманская область | 144,9 | 870 | 870 | 870 |
| 2) Республика Крым | 26,1 | 667 | 668 | 668 |
| 3) Ростовская область | 101,0 | 1901 | 1901 | 1901 |
| 4) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
Определите густоту сети железных дорог в Республике Карелия в 2022 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Ответ: _____________
.
Демографические показатели отдельных регионов РФ
в 2018 г. (человек)
| Регион | Общий прирост населения за год | Естественный прирост населения за год |
| 1) Краснодарский край | 44 815 | -2755 |
| 2) Новосибирская область | 4535 | -3495 |
| 3) Волгоградская область | -13 767 | -10 000 |
| 4) Оренбургская область | -14 713 | - 4419 |
Определите миграционный прирост населения в Оренбургской области в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Международная миграция в РФ в 2015–2018 гг.
(человек)
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Прибыло | 598 617 | 575 158 | 524 452 | 565 685 |
| Выбыло | 353 233 | 313 210 | 377 155 | 440 831 |
Определите миграционный прирост населения в России в 2016 г. Ответ запишите в виде числа.
Демографические показатели отдельных регионов РФ
в 2018 г. (человек)
| Регион | Общий прирост населения за год | Естественный прирост населения за год |
| 1) Республика Северная Осетия - Алания | -2512 | 2000 |
| 2) Карачаево-Черкесская Республика | -742 | 817 |
| 3) Астраханская область | -3449 | 47 |
| 4) Чукотский автономный округ | 315 | 78 |
Определите миграционный прирост населения в Чукотском автономном округе в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Воспроизводство населения в отдельных регионах РФ в 2015–2018 гг.
(на тыс. человек)
| Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
| Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | |
| 1) Брянская область | 11,4 | 15,8 | 10,9 | 15,6 | 9,5 | 15,3 | 9,2 | 15,1 |
| 2) Ростовская область | 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 |
| 3) Республика Калмыкия | 13,6 | 9,8 | 12,4 | 9,8 | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 9,6 |
| 4) Калужская область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
Определите естественный прирост населения в Калужской области в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Демографические показатели отдельных регионов России
в 2024–2025 гг. (человек)
| Регион | Численность населения на 1 января 2024 г. | Общий прирост населения | Естественный прирост населения | Численность населения на 1 января |
| 1) Брянская область | 346 167 | –4606 | –3199 | 341 561 |
| 2) Мурманская область | 45 803 | –154 | –107 | 45 649 |
| 3) Республика Марий Эл | 206 812 | –2515 | –1589 | 204 297 |
| 4) Кабардино-Балкарская Республика | 437 215 | 2148 | 2025 | 439 363 |
Определите величину миграционного прироста населения Мурманской области в 2024 г. Ответ запишите в виде числа.
Воспроизводство населения в отдельных регионах РФ в 2015–2018 гг.
(на тыс. человек)
| Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
| Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | |
| 1) Ростовская область | 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 |
| 2) Республика Калмыкия | 13,6 | 9,8 | 12,4 | 9,8 | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 9,6 |
| 3) Калужская область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
| 4) Краснодарский край | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 12,9 | 12,0 | 12,5 | 11,4 | 12,3 |
Определите естественный прирост населения в Республике Калмыкия
в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Воспроизводство населения в Ростовской области в 2014-2018 гг.
(человек)

Определите естественный прирост населения в Ростовской области в 2017 г. Ответ запишите в виде числа.
Скачивай мобильное приложение на iPhone или Android и тренируйся в любое время и в любом месте!