Используя приведенные в таблице данные, объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения меньше, чем в стране Б Укажите две причины.
Демографические показатели стран А и Б
Показатели | Страна А | Страна Б |
Общая численность населения, млн чел. | 39,0 | 16,8 |
Доля населения младше 15 лет, % | 40 | 21 |
Доля населения старше 65 лет, % | 2 | 7 |
Рождаемость, ‰ | 39 | 18 |
Смертность, ‰ | 5 | 5 |
Доля городского населения, % | 21 | 59 |
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 57 | 71 |
Похожие задания
15