В соревнованиях по метанию копья участники показали следующие результаты.
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Даль | 61,3 | 61 | 61,7 | 63,1 | 58 | 61,8 |
| Долгов | 63,6 | 63 | 63,8 | 63,5 | 66 | 64,15 |
| Дюжев | 68,3 | 68 | 65,7 | 61,37 | 66 | 66,78 |
| Стрельцов | 66,37 | 64 | 65,11 | 65,2 | 64 | 68,4 |
Места распределяю;гся по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше метнул, тем лучше. Какое место занял спортсмен Дюжев?
Решай задачи ЕГЭ в приложении
Скачивай наш Тренажер ЕГЭ на iPhone или Android и тренируйся в любое время и в любом месте!